As reported to the group, UK cargo airline CargoLogicAir has suspended operations, although there is at least one report that the company has gone into liquidation and made all its staff redundant.
SAS A320Ns SE-ROL and SE-ROZ delivered 25/02 and 28/02 XFW-CPH.
TUI B738 G-TUKG (ex A6-FDG) at SNN 27/02 after paint.
Ryanair B738 EI-ENY ferried PIK-WOE 28/02 delivery to ?
FedEx B763F N270FE delivery PAE-IND 25/02.
All timings BST until October 31 2021 .
Saturday, 29 February 2020
Commercials - February 27 2020
G-JMCT | B733 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT09H | 00:19 | D 22:43 A |
G-JMCK | B734 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT10J | 01:03 | D 23:13 A |
G-JMCU | B733 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT11M | 01:03 | A 21:52 D |
G-JMCP | B733 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT02C | 01:06 | D |
OE-IAU | B734 | ASL Airlines Belgium | TAY4872 | 01:58 | A 02:19 D |
LZ-CGU | B734 | Cargo Air | BCS2120 | 03:16 | A 23:16 D |
N125FE | B763 | FedEx Express | FDX5202 | 03:44 | A 04:58 D |
N620UP | B748 | United Parcel Service | UPS4 | 03:44 | A 06:44 D |
G-DHKN | B752 | DHL Air | BCS23D | 04:15 | A 05:44 D |
N912FD | B752 | FedEx Express | FDX6201 | 05:23 | A 23:12 D |
A7-BFN | B77L | Qatar Airways Cargo | QTR8440 | 06:09 | A 07:53 D |
VT-ANS | B788 | Air India | AIC165 | 06:14 | A 08:32 D |
N320UP | B763 | United Parcel Service | UPS218 | 06:26 | A 20:58 D |
TC-JOZ | A332 | Turkish Airlines Cargo | THY6305 | 08:41 | A 11:32 D |
TC-DCH | A320 | Pegasus Airlines | PGT30G | 09:29 | A 10:47 D |
N502BJ | B738 | Hongkong Jet | N502BJ | 09:37 | A |
ZZ335 | A332 | Royal Air Force | RRR2748 | 12:02 | D |
LN-RDZ | DH8D | Wideroe | WF372 | 12:03 | A 12:42 D |
TC-NBG | A20N | Pegasus Airlines | PGT31P | 12:18 | A 13:46 D |
A6-EQP | B77W | Emirates Airline | UAE65 | 12:24 | A 14:28 D |
EI-SIG | A320N | SAS | SK1507 | 13:10 | A 14:05 D |
F-GZTP | B737 | ASL Airlines France | FPO805 | 13:16 | A 13:58 D |
TC-NBI | A20N | Pegasus Airlines | PGT57V | 13:29 | A 14:22 D |
9H-MAC | B735 | Maleth-Aero AOC Ltd | MLT918P | 13:37 | A |
ER-AXR | A321 | Air Moldova | MLD833 | 13:53 | A 15:00 D |
VT-ANK | B788 | Air India | AIC133 | 15:47 | A 17:37 D |
HL7420 | B744 | Asiana Airlines | AAR793 | 15:55 | A 17:27 D |
TC-NBN | A20N | Pegasus Airlines | PGT1161 | 17:01 | A 18:20 D |
N878FD | B77L | FedEx Express | FDX2 | 17:48 | A 21:12 D |
N624FE | MD11 | FedEx Express | FDX36 | 18:26 | A 21:57 D |
A6-EQJ | B77W | Emirates Airline | UAE67 | 18:43 | A 20:23 D |
G-JMCP | B733 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT02D | 18:52 | A 21:09 D |
N125FE | B763 | FedEx Express | FDX5201 | 19:16 | A 22:04 D |
N302UP | B763 | United Parcel Service | UPS207 | 20:27 | A 23:11 D |
N592FE | MD11 | FedEx Express | FDX9 | 21:14 | A 22:31 D |
A6-HMM | B744 | Dubai Air Wing | DUB9 | 22:17 | D |
TC-CPM | B738 | Pegasus Airlines | PGT1163 | 23:01 | A |
Friday, 28 February 2020
Commercials - February 28 2020
G-JMCU | B733 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT11M | 00:39 | A 21:36 D |
G-JMCP | B733 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT02C | 01:17 | D 19:04 A |
D-ASMR | A320 | SundAir | SDR824F | 01:41 | A 02:42 D |
9H-AHA | B735 | Air X Charter | AXY2519 | 02:44 | A 15:00 D |
N109FE | B763 | FedEx Express | FDX5202 | 03:35 | A 04:42 D |
N610UP | B748 | United Parcel Service | UPS4 | 03:39 | A 06:53 D |
LZ-CGR | B734 | Cargo Air | BCS2120 | 03:48 | A 23:09 D |
G-DHKN | B752 | DHL Air | BCS23D | 04:20 | A 05:43 D |
N922FD | B752 | FedEx Express | FDX6201 | 04:44 | A 23:19 D |
B-2026 | B77L | China Southern Cargo | CSN483 | 05:47 | A 16:03 D |
N361UP | B763 | United Parcel Service | UPS218 | 06:17 | A 20:53 D |
OE-IHL | A320 | Laudamotion | LDM827E | 07:39 | A 08:26 D |
TC-CPA | B738 | Pegasus Airlines | PGT30G | 09:38 | A 10:47 D |
TC-LJS | B77L | Turkish Airlines Cargo | THY6201 | 10:35 | A 14:17 D |
VP-BBQ | A320 | Ural Airlines | SVR745 | 10:52 | A 12:05 D |
SX-DVQ | A320 | Aegean Airlines | AEE4010 | 11:37 | A n/s to 28th |
TC-CPB | B738 | Pegasus Airlines | PGT31P | 12:10 | A 13:33 D |
A6-EQJ | B77W | Emirates Airline | UAE65 | 12:11 | A 14:10 D |
PR-BBS | B737 | Grupo Safra | PRBBS | 13:01 | A 18:14 D |
EI-SIG | A20N | Scandinavian Airlines Ireland | SAS519 | 13:05 | A 13:59 D |
A6-COM | B744 | Dubai Air Wing | DUB3 | 13:50 | A |
TC-IZJ | B738 | Pegasus Airlines | PGT1161 | 17:07 | A 18:26 D |
ZZ335 | A332 | Royal Air Force | RRR2748 | 17:20 | A n/s |
N592FE | MD11 | FedEx Express | FDX36 | 17:35 | A 18:48 D |
A6-EQI | B77W | Emirates Airline | UAE67 | 17:51 | A 20:18 D |
N861FD | B77L | FedEx Express | FDX5102 | 18:04 | A 21:01 D |
LX-DIO | B739 | Global Jet Luxembourg SA | SVW46DD | 18:10 | A 20:02 D |
N109FE | B763 | FedEx Express | FDX5201 | 19:44 | A 22:05 D |
LX-GJC | A318 | Global Jet Luxembourg SA | SVW28JC | 19:49 | A |
N320UP | B763 | United Parcel Service | UPS207 | 20:16 | A 23:09 D |
N602FE | MD11 | FedEx Express | FDX9 | 21:03 | A 22:28 D |
G-JMCP | B733 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT02A | 21:50 | D |
TC-NCD | A20N | Pegasus Airlines | PGT1163 | 22:37 | A 23:55 D |
VP-CLR | B737 | LUKoil-Avia | VPCLR | 22:44 | A |
G-JMCT | B733 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT09G | 22:51 | A |
G-JMCK | B734 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT10J | 23:21 | A |
Bizjets - February 26 2020
N652CH | G650 | JP Morgan Chase Bank | N652CH | 02:26 | A |
N501MG | GLEX | Avjet Corp | N501MG | 02:33 | A |
N618CX | F900 | Cathexis Holdings DE LLC | N618CX | 06:14 | A |
M-SOZO | G650 | Sozo Aviation Ltd | 09:20 | A 15:39 D | |
N903G | G450 | Owens-Illinois Inc | 09:36 | D | |
C-FVMW | F2LX | Omega Air Corp | CFVMW | 11:52 | D |
TR-KGM | G650 | Government of Gabon | TRKGM | 14:53 | D |
N484EM | G280 | Target Corp | N484EM | 18:53 | A |
N43QF | CL65 | State Farm Mutual Automobile Ins | N43QF | 20:42 | D |
VT-SNT | GL6T | Sun TV Network | VTSNT | 20:50 | D |
T7-SSM | GLEX | Skyline Aviation | T7SSM | 22:39 | A |
Thursday, 27 February 2020
Airliners - February 25 2020
G-JMCK | B734 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT10J | 00:25 | A |
OE-IBI | B734 | ASL Airlines Belgium | TAY4872 | 01:07 | A 02:01 D |
G-JMCP | B733 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT02C | 01:23 | D 19:25 A |
G-JMCU | B733 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT11M | 01:23 | A 21:45 D |
OE-LJG | A319 | M Jet Aviation GmbH | MJF319 | 02:23 | D |
N620UP | B748 | United Parcel Service | UPS4 | 03:34 | A 06:34 D |
LZ-CGT | B734 | Cargo Air | BCS2120 | 03:43 | A 23:24 D |
N110FE | B763 | FedEx Express | FDX5202 | 03:50 | A 05:10 D |
G-DHKN | B752 | DHL Air | BCS23D | 04:17 | A 05:52 D |
N915FD | B752 | FedEx Express | FDX6201 | 04:47 | A 23:08 D |
N310UP | B763 | United Parcel Service | UPS218 | 06:10 | A 21:05 D |
N496MC | B744 | Atlas Air | GTI607 | 06:14 | A 10:37 D |
OE-LOB | A320 | Laudamotion | LDM827E | 08:29 | A 09:38 D |
D-ASMR | A320 | SundAir | SDR8724 | 08:53 | A 10:10 D |
TC-NBG | A20N | Pegasus Airlines | PGT30G | 09:54 | A 11:37 D |
UK67002 | B763F | Uzbekistan Cargo | UZB3551 | 10:37 | A 12:45 D |
9H-KAP | E35L | Air X Charter | AXY2517 | 12:01 | A |
TC-AEP | B738 | Pegasus Airlines | PGT31P | 12:02 | A 13:11 D |
TC-NCG | A20N | Pegasus Airlines | PGT57V | 12:17 | A 13:09 D |
A6-EQK | B77W | Emirates Airline | UAE65 | 12:59 | A 14:51 D |
EI-SII | A20N | Scandinavian Airlines Ireland | SAS519 | 13:17 | A 14:20 D |
ER-AXP | A320 | Air Moldova | MLD833 | 14:06 | A 15:00 D |
A6-HMM | B744 | Dubai Air Wing | DUB9 | 14:22 | A |
G-ERFX | E35L | Flexjet Ltd | FLJ611 | 15:45 | A |
N602FE | MD11 | FedEx Express | FDX36 | 16:54 | A 21:12 D |
TC-NBV | A20N | Pegasus Airlines | PGT1161 | 17:16 | A 18:13 D |
N844FD | B77L | FedEx Express | FDX2 | 17:51 | A 21:03 D |
N7777Q | B737 | Meridian Jet | N7777Q | 17:56 | A |
A6-EQI | B77W | Emirates Airline | UAE67 | 18:00 | A 21:08 D |
OE-LOB | A320 | Laudamotion | LDM4XR | 19:21 | A 20:16 D |
N110FE | B763 | FedEx Express | FDX5201 | 19:40 | A 22:06 D |
N351UP | B763 | United Parcel Service | UPS207 | 20:26 | A 22:52 D |
P4-MSG | E35L | Silvershore Trading Ltd | P4MSG | 20:44 | D |
G-JMCT | B733 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT09G | 22:50 | A |
TC-NBC | A20N | Pegasus Airlines | PGT1163 | 22:50 | A 23:56 D |
Bizjets - February 25 2020
N999PN | FA7X | Jetcraft Global (UK) Ltd | N999PN | 06:06 | A |
VT-SNT | GL6T | Sun TV Network | VTSNT | 09:33 | A |
N43QF | CL65 | State Farm Mutual Automobile Ins | N43QF | 10:10 | A |
T7-JAT | GLEX | Empire Aviation Group | T7JAT | 11:08 | A |
M-CLAB | CL30 | Proair Charter Transport | MCLAB | 12:32 | A |
Tuesday, 25 February 2020
Commercials - February 24 2020
N348UP | B763 | United Parcel Service | UPS236 | 01:15 | A 21:04 D |
VT-ANN | B788 | Air India | AIC165 | 06:25 | A 10:11 D |
A7-BFU | B77L | Qatar Airways Cargo | QTR8444 | 07:48 | A 09:35 D |
B-2027 | B77L | China Southern Cargo | CSN465 | 08:22 | A 10:56 D |
TC-CCK | B738 | Pegasus Airlines | PGT30G | 09:45 | A 10:54 D |
HB-JBG | BCS1 | Swiss International Air Lines | SWR43A | 10:15 | A 11:52 D |
VQ-BNI | A320 | Ural Airlines | SVR745 | 11:11 | A 12:30 D |
LN-WDK | DH8D | Wideroe | WF372 | 11:41 | A 12:33 D |
A6-EQJ | B77W | Emirates Airline | UAE65 | 12:11 | A 14:22 D |
TC-NCE | A20N | Pegasus Airlines | PGT31P | 12:34 | A 13:51 D |
LX-LGQ | B737 | Luxair | LGL7767 | 13:31 | A 14:30 D |
EI-SIH | A20N | Scandinavian Airlines Ireland | SAS519 | 14:06 | A 15:26 D |
N599FE | MD11 | FedEx Express | FDX34 | 14:28 | A 16:26 D |
RA-02858 | E35L | Jet Air Group | JSI9162 | 15:20 | D |
P4-MSG | E35L | Silvershore Trading Ltd | P4MSG | 15:41 | A |
9H-FCM | E190 | Air X Charter | AXY2416 | 16:24 | A |
VT-ANS | B788 | Air India | AIC133 | 16:36 | A 18:41 D |
TC-CRF | B738 | Pegasus Airlines | PGT1161 | 17:21 | A 18:49 D |
A6-EQH | B77W | Emirates Airline | UAE67 | 17:58 | A 20:51 D |
N113FE | B763 | FedEx Express | FDX5201 | 19:45 | A 22:00 D |
G-JMCP | B733 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT02P | 21:02 | A 21:41 D |
N856FD | B77L | FedEx Express | FDX5126 | 21:21 | D |
G-JMCT | B733 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT09G | 22:55 | A |
TC-NBO | A20N | Pegasus Airlines | PGT1163 | 23:00 | A |
Bizjets - February 24 2020
VT-IBG | GL5T | IndiaBulls Group | VTIBG | 06:24 | A |
9H-VCO | CL35 | Vista Jet Malta | VJT449 | 06:41 | D |
N12LX | F2LX | Corporate | N12LX | 14:40 | D |
N94FX | GLEX | Flexjet | LXJ94 | 15:56 | D |
Z3-MKD | LJ60 | Government of Macedonia | Z3MKD | 16:26 | D |
CS-PHO | E55P | NetJets Europe | NJE803H | 17:02 | A |
N903G | G450 | Owens-Illinois Inc | N903G | 18:04 | A |
N231CE | G550 | Intercontinental Exchange | N231CE | 19:07 | A |
VP-CUA | G550 | Jet Aviation Business Jets | VPCUA | 19:39 | D |
N933EY | GL6T | Executive Jet Management | N933EY | 20:15 | A |
N235DX | G650 | Corporate Air LLC | MLN235 | 21:14 | A |
N665JN | G550 | Jackson National Life Ins | N665JN | 21:40 | A |
M-AATD | GL6T | Unitrans IOM Ltd | MAATD | 22:24 | A |
Monday, 24 February 2020
Commercials - February 23 2020
A7-BFG | B77L | Qatar Airways Cargo | QTR8440 | 03:57 | A 05:54 D |
B-2073 | B77L | China Southern Cargo | CSN483 | 05:26 | A 10:23 D |
G-LCYZ | E190 | BA CityFlyer | CFE2361 | 07:44 | D 12:16 A |
G-LCYS | E190 | BA CityFlyer | CFE7037 | 07:48 | D |
YL-LCO | A320 | SmartLynx Airlines | TOM5738 | 08:09 | D |
TC-JOO | A332 | Turkish Airlines Cargo | THY6205 | 09:16 | A 13:50 D |
TC-CPL | B738 | Pegasus Airlines | PGT30G | 09:42 | A 11:12 D |
HZ-SKY | A346 | Sky Prime Aviation | HZSKY | 10:52 | A |
VP-BKB | A320 | Ural Airlines | SVR745 | 11:19 | A 12:40 D |
TC-CRE | B738 | Pegasus Airlines | PGT7215 | 11:23 | A 12:59 D |
EC-NAB | B738 | AlbaStar | TOM466F | 11:40 | D |
G-LCYS | E190 | BA CityFlyer | CFE7000 | 12:15 | A 14:13 D |
TC-CCJ | B738 | Pegasus Airlines | PGT31P | 12:20 | A 13:48 D |
A6-EQM | B77W | Emirates Airline | UAE65 | 12:29 | A 14:36 D |
G-LCYZ | E190 | BA CityFlyer | CFE3EH | 14:11 | D |
ER-AXR | A321 | Air Moldova | MLD833 | 14:28 | A 15:41 D |
HL7417 | B744 | Asiana Airlines | AAR793 | 14:46 | A 16:25 D |
G-WUKE | A320 | Wizz Air UK | WUK801 | 14:49 | D |
EC-NAF | A20N | Vueling Airlines | VLG4031 | 15:00 | A 16:10 D |
D-ASEF | A320 | SundAir | SDR8972 | 15:38 | A 16:36 D |
SP-ESD | B738 | Enter Air | ENT64PC | 16:20 | A 17:52 D |
LN-WDJ | DH8D | Wideroe | WF372 | 17:09 | A 17:58 D |
EC-LVV | A320 | Vueling Airlines | VLG4051 | 17:21 | A 18:22 D |
D-ACLG | B734 | CargoLogic Germany | GCL2002 | 17:32 | A 19:06 D |
A6-EQK | B77W | Emirates Airline | UAE67 | 18:33 | A 20:24 D |
OE-LYY | A319 | Eurowings Europe | EWG9MU | 18:45 | A 19:55 D |
YL-LCO | A320 | SmartLynx Airlines | TOM5739 | 20:49 | A 22:18 D |
N343UP | B763 | United Parcel Service | UPS205 | 21:52 | A |
LZ-CGU | B734 | Cargo Air | BCS2216 | 21:58 | A |
N915FD | B752 | FedEx Express | FDX5126 | 22:25 | A |
TC-CPK | B738 | Pegasus Airlines | PGT1163 | 22:53 | A 23:54 D |
Bizjets - February 23 2020
9H-SPB | CL65 | Comlux Malta Ltd | MLM650 | 16:05 | A 19:53 D |
9H-VCO | CL35 | Vista Jet Malta | VJT449 | 18:25 | A |
9H-VJI | GL6T | Vista Jet Malta | VJT813 | 09:43 | A |
C-FIGI | F9EX | Skyservice Business Aviation | SYB006 | 20:33 | A |
CS-CHD | CL35 | NetJets Europe | NJE786K | 10:19 | D |
CS-DFK | F2EX | NetJets Europe | NJE338D | 18:20 | A |
CS-DXG | C56X | NetJets Europe | JME523G | 09:16 | D |
CS-PHC | E55P | NetJets Europe | NJE033T | 17:58 | A |
D-CJMK | C56X | Air Hamburg GmbH | AHO356F | 13:47 | A |
N670EE | E550 | Corporate | N670EE | 22:29 | A |
N902AG | CL64 | AGCO Corp | N902AG | 07:02 | A |
N9102 | GLF5 | Wing Aviation | CWG102 | 09:25 | A |
OE-IEN | F2EX | Global Jet Austria GmbH | GLJ93EN | 18:34 | A |
Z3-MKD | LJ60 | Government of Macedonia | Z3MKD | 15:13 | A |
Sunday, 23 February 2020
Commercials - February 22 2020
G-JMCU | B733 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT11M | 00:46 | A |
G-JMCK | B734 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT10K | 01:05 | D |
VT-NAA | B788 | Air India | AIC165 | 06:15 | A 09:37 D |
HB-JBC | BCS1 | Swiss International Air Lines | SWR61X | 07:29 | A 09:03 D |
G-WUKK | A321 | Wizz Air UK | WUK5BV | 07:33 | A 11:57 D |
EC-MFK | A320 | Vueling Airlines | VLG4047 | 09:00 | A 10:13 D |
OE-LDG | A319 | Austrian | AUA2GX | 09:12 | A 10:25 D |
TC-CPC | B738 | Pegasus Airlines | PGT30G | 09:41 | A 11:00 D |
EC-MTV | B738 | AlbaStar | LAV5420 | 09:46 | A 10:44 D |
A6-EQN | B77W | Emirates Airline | UAE65 | 12:06 | A 14:24 D |
TC-DCA | A320 | Pegasus Airlines | PGT57V | 12:10 | A 13:26 D |
TC-NBA | A20N | Pegasus Airlines | PGT31P | 12:24 | A 13:49 D |
HB-JBC | BCS1 | Swiss International Air Lines | SWR49A | 12:42 | A 14:02 D |
EI-SIH | A20N | Scandinavian Airlines Ireland | SAS519 | 13:31 | A 14:53 D |
ER-AXR | A321 | Air Moldova | MLD833 | 13:51 | A 15:09 D |
F-GZTB | B733 | ASL France | FPO8HI | 14:29 | A n/s |
D-AIUR | A320 | Lufthansa | DLH2494 | 14:59 | A 16:19 D |
VT-ANS | B788 | Air India | AIC133 | 15:41 | A 17:27 D |
G-LCYZ | E190 | BA CityFlyer | CFE2332 | 15:49 | A 16:18 D |
N113FE | B763 | FedEx Express | FDX5210 | 16:04 | A 17:51 D |
EC-ISY | B752 | Privilege Style | PVG7995 | 16:19 | A 17:30 D |
N863FD | B77L | FedEx Express | FDX5022 | 16:21 | A 18:15 D |
OY-NCP | D328J | Sun-Air | SUS684 | 17:11 | A n/s |
TC-NBR | A20N | Pegasus Airlines | PGT1161 | 17:19 | A 18:13 D |
TC-ACF | B744F | Saudi Arabian Airlines | SVA914 | 17:23 | A 19:32 D |
OE-LJG | A319 | M Jet Aviation GmbH | MJF319 | 17:24 | A |
A6-EQH | B77W | Emirates Airline | UAE67 | 17:53 | A 20:18 D |
D-AIRD | A321 | Lufthansa | DLH2496 | 17:53 | A 19:31 D |
N856FD | B77L | FedEx Express | FDX2 | 18:37 | A |
D-AIDE | A321 | Lufthansa | DLH2498 | 19:20 | A 20:25 D |
G-LCYZ | E190 | BA CityFlyer | CFE2334 | 20:12 | A n/s |
EC-MQE | A320 | Vueling Airlines | VLG4039 | 20:17 | A 21:33 D |
RA-02858 | E35L | Jet Air Group | JSI9161 | 21:37 | A |
G-LCYS | E190 | BA CityFlyer | CFE7036 | 22:02 | A n/s |
N864FD | B77L | FedEx Express | FDX5391 | 22:04 | A |
YL-LCO | A320 | SmartLynx Airlines | TOM571F | 22:32 | A n/s |
TC-NBY | A20N | Pegasus Airlines | PGT1163 | 23:11 | A |
Bizjets - February 22 2020
3B-PGT | GL5T | OSA Aviation | 3BPGT | 04:15 | A |
VT-SNT | GL6T | Sun TV Network | VTSNT | 04:20 | A |
M-AHAA | GL6T | International Jet Management GmbH | IJM525 | 15:13 | A |
D-CYKP | C55B | SFD Stuttgarter Flugdienst | TYW524P | 15:25 | D |
G-ESNA | E550 | Air Charter Scotland | EDC089 | 15:39 | A |
CS-CHD | CL35 | NetJets Europe | NJE278R | 16:37 | A |
HB-JGP | GLEX | Premium Jet AG | HBJGP | 17:02 | A |
Saturday, 22 February 2020
News Update
HiSky to commence KIV-STN service from 10/04. Unclear which airline is actually flying the route - either Cobrex Trans or Blue Air - both are mentioned on website! Schedule as follows:
KIV D 0930-1040 A STN days 257
STN D 1130-1610 A KIV days 257
Jet2 B738 G-GDFF back in service after 'picklefork' repairs.
Oman Royal Flight B748BBJ A4O-HMS delivery HAM-MCT 21/02 after BBJ config.
Stansted pax figures for 22/02 (all inbound):
Air Moldova 202
Air India 248
Emirates (EK65) 359
Emirates (EK67) 359
SAS 168
KIV D 0930-1040 A STN days 257
STN D 1130-1610 A KIV days 257
Jet2 B738 G-GDFF back in service after 'picklefork' repairs.
Oman Royal Flight B748BBJ A4O-HMS delivery HAM-MCT 21/02 after BBJ config.
Stansted pax figures for 22/02 (all inbound):
Air Moldova 202
Air India 248
Emirates (EK65) 359
Emirates (EK67) 359
SAS 168
Commercials - February 21 2020
G-JMCU | B733 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT11M | 00:32 | A 21:54 D |
TC-CCJ | B738 | Pegasus Airlines | PGT50Q | 00:43 | D |
G-JMCK | B734 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT10K | 01:15 | D |
LZ-CGS | B734 | Cargo Air | BCS2120 | 03:22 | A 23:20 D |
N609UP | B748 | United Parcel Service | UPS4 | 03:41 | A 06:41 D |
N113FE | B763 | FedEx Express | FDX5202 | 03:51 | A 04:55 D |
G-DHKK | B752 | DHL Air | BCS23D | 04:10 | A 05:31 D |
N916FD | B752 | FedEx Express | FDX6201 | 05:20 | A 22:51 D |
B-2027 | B77L | China Southern Cargo | CSN465 | 05:57 | A 08:46 D |
N323UP | B763 | United Parcel Service | UPS218 | 08:14 | A 23:31 D |
TC-DCG | A320 | Pegasus Airlines | PGT30G | 09:40 | A 11:33 D |
VQ-BAG | A320 | Ural Airlines | SVR745 | 10:40 | A 12:20 D F/V |
LN-RDV | DH8D | Wideroe | WF372 | 11:43 | A 12:31 D |
PP-LIV | E35L | Eucalipto Brasil SA | PPLIV | 12:14 | A |
TC-CPY | B738 | Pegasus Airlines | PGT31P | 12:27 | A 14:03 D |
A6-EQK | B77W | Emirates Airline | UAE65 | 12:30 | A 15:10 D |
SP-ENL | B738 | Enter Air | ENT51EU | 12:38 | A 14:03 D |
EI-SIA | A20N | Scandinavian Airlines Ireland | SAS519 | 13:26 | A 14:38 D |
VQ-BLR | B748 | AirBridgeCargo | ABW9644 | 13:41 | A 16:38 D |
ER-AXR | A321 | Air Moldova | MLD833 | 14:10 | A 15:43 D |
TC-JOZ | A332 | Turkish Airlines Cargo | THY6203 | 16:13 | A 18:33 D |
A6-EQH | B77W | Emirates Airline | UAE67 | 17:37 | A 20:18 D |
N878FD | B77L | FedEx Express | FDX5102 | 17:51 | A 21:02 D |
OE-LOA | A320 | Laudamotion | LDM4XR | 19:15 | A 20:20 D |
N343UP | B763 | United Parcel Service | UPS207 | 19:54 | A 23:07 D |
N575FE | MD11 | FedEx Express | FDX36 | 20:28 | A |
A7-BFO | B77L | Qatar Airways Cargo | QTR8446 | 22:46 | A |
TC-NCE | A20N | Pegasus Airlines | PGT1163 | 22:51 | A 23:55 D |
G-JMCT | B733 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT09G | 23:02 | A |
Bizjets - February 21 2020
A7-CEA | CL65 | Qatar Executive | QQE020 | 08:58 | A 11:41 D |
2-JEZA | EA50 | Channel Islands Air Services | 10:43 | A | |
C-FVMW | F2LX | Omega Air Corp | CFVMW | 10:47 | A |
N18TM | GLEX | HFA Global LLC | N18TM | 12:36 | D |
N149LP | GLEX | N149LP Inc Trustee | N149LP | 12:41 | D |
CS-PHB | E55P | NetJets Europe | NJE429P | 13:15 | D |
N999PX | CL64 | Lima Delta Co Trustee | N999PX | 15:35 | A |
CS-PHI | E55P | NetJets Europe | NJE152F | 19:48 | A |
Friday, 21 February 2020
News Update
Air Senegal is to start a 3x weekly service to Dakar from 23/06 using new A321 aircraft. Schedule as follows:
HC411 DSS D 0015 – 0625 A STN days 257
HC412 STN D 0750 – 1405 A DSS days 257
*Rumours* that Tunis Air and Croatia Airlines may be interested in STN, along with JetBlue.
Jet2 A321 G-HLYA (ex G-TCDD) ferried LCA-OSR for painting into Holidays livery.
Jet2 B738 G-DRTM entered service LBA-FUE 20/02.
Jet2 B738 G-DRTL test flight from MAN 20/02.
Titan A321 G-POWW (ex G-TCDA) due delivery from MPL.
AnadoluJet reportedly moving its STN services to LGW for Winter 2020.
HC411 DSS D 0015 – 0625 A STN days 257
HC412 STN D 0750 – 1405 A DSS days 257
*Rumours* that Tunis Air and Croatia Airlines may be interested in STN, along with JetBlue.
Jet2 A321 G-HLYA (ex G-TCDD) ferried LCA-OSR for painting into Holidays livery.
Jet2 B738 G-DRTM entered service LBA-FUE 20/02.
Jet2 B738 G-DRTL test flight from MAN 20/02.
Titan A321 G-POWW (ex G-TCDA) due delivery from MPL.
AnadoluJet reportedly moving its STN services to LGW for Winter 2020.
Bizjets - February 20 2020
N223A | G550 | APC Aviation Inc | N223A | 02:05 | A |
N19NE | FA7X | Planet Nine | N19NE | 04:36 | A 06:00 D |
CS-GLE | GL6T | NetJets Europe | NJE864P | 09:38 | D |
CS-PHK | E55P | NetJets Europe | NJE804D | 10:06 | D |
HZ-A22 | G450 | Sky Prime Aviation | HZA22 | 10:52 | D |
CS-PHB | E55P | NetJets Europe | NJE964P | 15:09 | A |
VP-CHX | FA8 | X HK Bellawings | BWJ668 | 16:10 | D |
CS-LTH | C68A | NetJets Europe | NJE640E | 18:03 | A 19:06 D |
N12LX | F2LX | Corporate | N12LX | 21:43 | A |
Thursday, 20 February 2020
Commercials - February 19 2020
G-JMCT | B733 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT09H | 00:26 | D 22:50 A |
G-JMCU | B733 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT11M | 00:27 | A 22:06 D |
OE-IBW | B734 | ASL Airlines Belgium | TAY4872 | 01:15 | A 02:21 D |
G-JMCS | B734 | West Atlantic Cargo Airlines | NPT10K | 01:17 | D |
LZ-CGR | B734 | Cargo Air | BCS2120 | 03:22 | A 22:37 D |
N606UP | B748 | United Parcel Service | UPS4 | 03:40 | A 07:03 D |
N110FE | B763 | FedEx Express | FDX5202 | 04:04 | A 05:09 D |
G-DHKN | B752 | DHL Air | BCS23D | 04:05 | A 05:40 D |
N916FD | B752 | FedEx Express | FDX6201 | 04:40 | A 23:05 D |
B-2028 | B77L | China Southern Cargo | CSN483 | 05:13 | A 08:51 D |
N341UP | B763 | United Parcel Service | UPS218 | 06:27 | A 20:51 D |
OE-LOT | A320 | Laudamotion | LDM827E | 08:04 | A 08:56 D |
SP-ENW | B738 | Enter Air | ENT55RM | 08:12 | A n/s |
TC-DCG | A320 | Pegasus Airlines | PGT30G | 09:26 | A 10:26 D |
TC-LJS | B77L | Turkish Airlines Cargo | THY6201 | 09:58 | A 12:40 D |
N502BJ | B738 | Hongkong Jet | N502BJ | 10:25 | D |
VQ-BRE | A320 | Ural Airlines | SVR745 | 11:08 | A 12:08 D F/V |
G-EUOG | A319 | British Airways | BAW391 | 11:31 | A 12:42 D div LHR |
LN-WDI | DH8D | Wideroe | WF372 | 11:37 | A 12:27 D |
G-EUYU | A320 | British Airways | SHT90P | 11:44 | A 14:12 D div LHR |
A6-EQJ | B77W | Emirates Airline | UAE65 | 12:04 | A 14:00 D |
TC-AEP | B738 | Pegasus Airlines | PGT31P | 12:09 | A 13:14 D |
EI-SIF | A20N | Scandinavian Airlines Ireland | SAS519 | 13:09 | A 14:36 D |
